Produktbeschreibung
IFR18650-3600mAh-3.2V LiFePO4 Batterie-Zelle

Nr. | Feld | Bedingung | |
1. | Nennspannung | 3.2V | |
2. | Nominale Kapazitä T | 3600mAh | |
3. | Interner Widerstand | < 20mΩ | |
4. | Aufladung | Spannung Ende-von-aufladen | 3.65± 0.05V |
Bargeld Ende-wenn-aufladen | 75mA (0.05C) | ||
Mehod aufladen | Standard: 1800mA (0.5C) Max. Ladung-Bargeld: 3600mA (1C) | ||
Aufladenzeit | 6h (0.2C) 3h (0.5C) | ||
5. | Entladung | Entladung von Methode | Standard: 750mA (0.5C) Max. Entladungsstrom: 4500mA (3C) |
Ende-Von-dicharge Voltage | 2.5V | ||
6. | Schleife-Leben | 2000 Schleifen (80% DOD) | |
7. | Betriebstemperatur | Aufladentemperatur | 0-15° C (≤ 0.2C) 15-25° C (≤ 0.5C) 25-45° C (≤ 1C) |
Entladung von Temperatur | - 20-60° C | ||
Speichertemperatur | - 20-45° C (≤ 3 Monate) 0-25° C (Jahr ≤ 1) | ||
8. | Garantie | 18 Monate | |
9. | Grö ß E | Hö He: 65mm, Durchmesser: 26mm | |
10. | Gewicht | 85g |






Das Folgen sind unsere Lithiumbatteriezellenliste, wenn Sie irgendeine Bedingung haben, in Verbindung treten mit uns bitte frei


Shandong Tian Han New Energy Technology Co., Ltd wird auf R& D, Herstellung, Verkä Ufe und Service der Lithiumbatterie spezialisiert,
Energienlithiumbatterie und Batterie packen, BMS (Batteriemanagementsystem), Produkte sind am meisten benutzt in der intelligenten Herstellung,
elektrische Fahrzeuge der neuen Energie, startting-up Batterien, Kommunikationsstationbatterie, Efahrrad Batterie, Solar-wind Energiespeichersystem
und Energiespeicher-Systemslö Sungen Haus-verwenden


Kontakt-Informationen
-Rose Lee
Shandong TianHan New Energy Technology Co., Ltd
Web: sdthne. En. Made-in-china. Com
Hinzufü Gen: Fuyuan 5. Straß E, Lithium-Batterie-Industriepark, Hightech- Bezirk, Zaozhuang Stadt, Shandong, China