Produktbeschreibung
Edelstahl-Kupfer überzog Moskau-Maultier Absolut Wodka Becher
Edelstahl vodk Kupfer-Maultierbecher
Diese Cup des tadellosen Julep sind ein eleganter klassischer Entwurf. Für über 100 Jahre haben Leute Cup des tadellosen Julep für Hochzeiten und Taufen gegeben. Ein traditionsgemäß konzipiertes Julepcup wird der Whiskymarke dargestellt. Sie werden normalerweise vom Silber oder vom Zinn gebildet, die die Cocktails der tadellosen Juleps wirklich kühl hält. Jedes Julepcup ist einzeln die Hand, die zu einem Satinende poliert wird und zum Letzten von den sachverständigen Handwerkern im bleifreien Zinn hergestellt ist
Drucken des Silk Bildschirms:
Laser-Stich
Ausführliche Beschreibung: DC-CH1-400 | ||||||
Material | 201 S/S + Kupfer beschichtet | |||||
Größe | Dia88 * H98mm Kapazität: 450ML | |||||
Verpackung | 51 | 42 | 35 | cm | 60 | PC |
Behälter-Daten | 1X20GP: | 22409 | 1X40GP: | 44818 | 1X40HQ: | 54422 |
Gewicht | GW/NW: 12.00/10.20Kgs | |||||
Ausführliche Beschreibung DX-122 | ||||||
Material | 201 S/S + Kupfer beschichtet | |||||
Größe | Dia80 * H90mm | |||||
Kartongröße | 50 | 49.5 | 33.5 | cm | 60 | PC |
Behälter-Daten | 1X20GP: | 20262 | 1X40GP: | 40525 | 1X40HQ: | 49209 |
Verpackung | 11.50/9.00Kgs | |||||
Ausführliche Beschreibung DX-124 | ||||||
Material | 201 S/S mit Stärke 0.5mm, Oberfläche mit dem Kupfer beschichtet | |||||
Größe | Dia90 * H90mm Kapazität: 450ML | |||||
Kartongröße | 42 | 42 | 41 | cm | 48 | PC |
Behälter-Daten | 1X20GP: | 18583 | 1X40GP: | 37166 | 1X40HQ: | 45130 |
Verpackung | 9.00/7.20Kgs | |||||
Ausführliche Beschreibung DX-124 | ||||||
Material | 201 S/S + Kupfer beschichtet | |||||
Größe | Dia83 * H100mm | |||||
Kartongröße | 55 | 49.5 | 33.5 | cm | 60 | PC |
Behälter-Daten | 1X20GP: | 18420 | 1X40GP: | 36841 | 1X40HQ: | 44735 |
Verpackung | 12.00/9.50Kgs | |||||
Ausführliche Beschreibung DX-125 | ||||||
Material | Doppel-wandiger Edelstahl 201 | |||||
Größe | 7.9*7.9*11.3cm | |||||
Verpackung | Jedes in einen weißen Kasten und dann zusammen in den Vorlagenkarton | |||||
50.5 | 41.5 | 39 | cm | 48 | PC | |
Behälter-Daten | 1X20GP: | 16444 | 1X40GP: | 32887 | 1X40HQ: | 39934 |
G.W./N.W.: | 11.5/10.0kgs |
Willkommene Anfrage