Produktbeschreibung
China-Europa Schiene FCL u. LCL Transport mit Zeit der Durchfahrt 19days
- Shenzhen-Hamburg, Malashevich, Duisburg
- Zhengzhou-Hamburg, Warschau
- Wuhan-Duisburg, Malashevich
- Hefei-Hamburg, Duisburg, Malashevich
- Yiwu-Malashevich, Duisburg, Prag, Madrid
- Chengdu-Lodz, Nurnberg, Tilburg
Sicher und zuverlä Ssig: In Position bringender GPS, die Vollstä Ndigprozeß Ü Berwachung
CHINA-LOKALE STANDARD-LADUNGEN ALS UNTEN:
ZOLL-GEBÜ HREN: USD75/BILL
HANDHABENDE GEBÜ HR: USD150/BILL
LADEPLATTEN-GEBÜ HREN: USD45/PALLET
GEBÜ HREN AUFHEBEN: ENTSPRECHEND ADRESSE WENN ERFORDERLICH
ANDERE GEBÜ HREN: JE NACH FALL WENN ERFORDERLICH
GÜ LTIGKEIT: DURCH 2021.3.30
Behä Lter-Bedingungen FYI:
Trocknen/Stahl | Tü Rö Ffnungen (mm) | Interne Abmessungen (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Datenträ Ger (m ³ ) | Datenträ Ger (m ³ ) | ||||||
Typ | Grö ß E | Breite | Hö He | Lä Nge | Breite | Hö He zur Ladelinie | Maximum Brutto | Leergewicht | Max. Kostenbelastung | Kapazitä T zur Ladelinie | Tatsä Chlich zur Ladelinie |
" Geschlechtskrankheit 20 | 20 ' x 8 ' x 8 ' 6 " | 2.340 | 2.274 | 5.896 | 2.350 | 2.385 | 27.000 | 2.150 | 24.850 | 33 | 28 |
" Geschlechtskrankheit 40 | 40 ' x 8 ' x 8 ' 6 " | 2.339 | 2.274 | 12.035 | 2.350 | 2.393 | 32.500 | 3.700 | 28.800 | 67 | 58 |
40 " Hoch | 40 ' x 8 ' x 9 ' 6 " | 2.340 | 2.577 | 12.035 | 2.350 | 2.697 | 34.000 | 3.800 | 30.200 | 76 | 68 |
45 " Hoch | 45 ' x 8 ' x 9 ' 6 " | 2.340 | 2.585 | 13.556 | 2.352 | 2.697 | 32.500 | 4.800 | 27.820 | 86 | 75 |
SCHLÜ SSELverschiffen-Glossar fü R LCL Versand FYI:
W/T: Gewicht-Tonne
M/T: Messen-Tonne
W/M: Gewicht-Tonne oder Messen-Tonne


